| Rang | Name | Strecke | Zeit |
| 365 | Gundi Julian | Halbmarathon Männer | 1:29.27,9 |
| 546 | Scholer Philipp | Halbmarathon Männer | 1:32.58,1 |
| 805 | Sigrist Raphael | Halbmarathon Männer | 1:35.56,6 |
| 1170 | Kuster Fabian | Halbmarathon Männer | 1:39.59,8 |
| 280 | Fink Janina | Halbmarathon Frauen | 1:45.05,1 |
| 2856 | Kilchenmann Patrik | Halbmarathon Männer | 1:56.08,0 |
| 2393 | Pawlik Jörg | Halbmarathon Männer | 1:51.03,1 |
| 3271 | Portmann Daniel | Halbmarathon Männer | 2:01.19,8 |
| 30 | Kunz Raphael | 10 km Männer | 36.59,3 |
| 281 | Kunz Tobias | 10 km Männer | 48.42.8 |
| 105 | Kunz Melanie | 10 km Frauen | 50.31,2 |



Gundi Julian 
Kunz Tobias 
Kunz Melanie
