Bei unserem Heimspiel beim Ämmelauf haben wir beeindruckende Erfolge erzielt, indem wir insgesamt sechs Podestplätze für uns beanspruchten. Mit einer beeindruckenden Zahl von 29 Athletinnen und Athleten überfluteten wir Littau, alle gekleidet in unseren auffälligen orangefarbenen T-Shirts.
Bereits um 13:00 Uhr startete unsere jüngste Athletin in den Wettkampf. Von da an ging es Schlag auf Schlag weiter, bis um 15:00 Uhr schließlich der Hauptlauf begann. Die 10 Kilometer wurden durch das heisse Wetter anspruchsvoll und äusserst kräftezehrend.
Trotz der widrigen Bedingungen kämpften unsere Athletinnen und Athleten tapfer und erkämpften sich die sechs Podiumsplätze. Insgesamt war es ein beeindruckender Tag voller Leidenschaft, Ehrgeiz und herausragender sportlicher Leistungen.
Resultate Kinder – und Jugendläufe
Name | Kategorie | Rang | Distanz | Zeit |
Schenker Emilia | U8 | 7. | 600 | 2:53 |
Lüscher Vanessa | U10 | 2. | 1100 | 4:47 |
Brasnjic Ariana | U10 | 7. | 1100 | 5:05 |
Bodul Mateo | U10 | 9. | 1100 | 5:10 |
Polic Dejan | U10 | 15. | 1100 | 6:50 |
Andreetti Ariya | U12 | 7. | 1100 | 4:38 |
Schenker Seraina | U12 | 9. | 1100 | 4:40 |
Foyet Anne | U12 | 10. | 1100 | 4:50 |
Hofstetter Tobias | U12 | 2. | 1100 | 3:57 |
Feierabend Simon | U12 | 4. | 1100 | 4:22 |
Haller Fabio | U12 | 7. | 1100 | 4:35 |
Krummenacher Noah | U12 | 9. | 1100 | 4:42 |
Foyet Naomi | U14 | 8. | 1100 | 4:33 |
Schenker Lina | U14 | 11. | 1100 | 4:40 |
Haller Leona | U14 | 13. | 1100 | 4:52 |
Lüscher Alina | U14 | 16. | 1100 | 5:44 |
Maienfisch Kaja | U14 | 17. | 1100 | 5:53 |
Al Husein Eva | U14 | 18. | 1100 | 6:10 |
Hofstetter Lukas | U14 | 7. | 1100 | 4:15 |
Marti Amaro | U14 | 9. | 1100 | 4:24 |
Al Awad Mohammed | U14 | 10. | 1100 | 5:08 |
Al Awad Ahmad | U14 | 11. | 1100 | 5:29 |
Al Awad Adib | U16 | 3. | 1100 | 3:50 |
Resultate Hauptlauf
Gundi Julian | M20 | 2. | 10Km | 37:54 |
Brunner Cornel | M30 | 6. | 10Km | 40:46 |
Kunz Tobias | M20 | 4. | 10Km | 41:29 |
Scholer Phillip | M20 | 6. | 10Km | 42:43 |
Maienfisch Tarja | U18W | 1. | 10Km | 1:05:36 |
Maienfisch Ronja | U20W | 2. | 10Km | 1:10:07 |































