Bereits eine Woche nach dem Schnellsten Reussbühler fand der nächste Wettkampf auf der Leichtatlethik-Anlage Rothen statt: Die Vereinsmeisterschaft. 28 Athletinnen und Athleten traten in drei Grunddisziplinen der Leichtathletik gegen einander an: Sprint, Weitsprung, Ballwurf.

Gleichzeitig nutzen auch viele die Chance, sich gleich für den UBS-Kidscup-Kantonalfinal zu qualifizieren. Dies gelang 13 Teilnehmenden – eine tolle Leistung! Der Kantonalfinal findet am 30. Juni 2019 in Reussbühl statt.

Hier sind die Resultate (die fett geschriebenen Athletinnen und Athleten haben sich für den Kidscup-Kantonalfinal qualifiziert):

Kategorie Name Vorname Jahrgang Punkte
M07 Popovic Luca 2013 494
M07 Hofstetter Tobias 2012 489
M08 Hofstetter Lukas 2011 584
M08 Porciello Dario 2011 558
M08 Paunovic Matej 2011 379
M09 Saporetti Jon 2010 820
M09 Paunovic Pavle 2010 376
M10 Saporetti Lorenzo 2009 731
M10 Mohamed Ivan 2009 454
M10 Garcia Izan 2009 353
M11 Garcia Izan 2008 597
M12 Hofstetter Jonas 2007 1251
W07 Schenker Seraina 2013 168
W08 Haller Leona 2011 328
W08 Schenker Lina 2011 289
W09 Wüest Marika 2010 483
W10 Ciallela Delia 2009 482
W11 Popovic Emilia 2008 1190
W11 Porciello Mirella 2008 1153
W11 Mboup Miriam 2008 794
W11 Bölk Yamely 2008 588
W12 Amrein Ella 2007 753
W13 Pereira Irina 2006 1429
W13 Popovic Lara 2006 1402
W13 Glanzmann Lena 2006 1081
W14 Strub Jayme 2005 1692
W15 Pereira Selena 2004 1708

Schreibe einen Kommentar

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.